Наименование параметра | Обозначение аппарата |
В-25 | |
Объем, м3 | 25 |
Рабочее давление, Мпа | от 0,6 до 6,3 |
Расчетное давление, Мпа (кгс/см2) | от 0,9 (9,0) до 1,54 (15,4) |
Рабочая температура, С | от -60 до 200 |
Климатическое исполнение | УХЛ,У,ХЛ |
Материальное исполнение | 09Г2С, 12Х18Н10Т |
Рабочая среда | Воздух, кислород, водород, азот, аргон |
Срок службы | до 60 лет |
Сейсмичность | до 7 баллов |
Производитель | ООО "Завод ПензЭнергоМаш" |
Обозначение | Назначение | Кол-во | Проход условный, Ду, мм |
А | Вход воздуха | 1 | 300 |
Б | Выход воздуха | 1 | 300 |
В | Для предохранительного клапана | 3 | 200 |
Г | Слив конденсата | 1 | 50 |
Д | Воздушник | 1 | 50 |
Е | Дренаж | 1 | 50 |
Ж | К регулятору производительности | 1 | 50 |
З | Для манометра | 1 | 50 |
И | К манометру в машинное отделение | 1 | 50 |
К | Люк | 1 | 450 |
Давление расчетное, Мпа (кгс/см2) | D, мм | S*, мм | S*д, мм | H, мм | h, мм | h1, мм | h2, мм | h3, мм | L, мм | L1, мм | R, мм | a, мм | b, мм | d, мм | Масса, кг |
0,9 (9,0) | 2200 | 10 | 10 | 7155 | 6500 | 6000 | 1400 | 1750 | 1250 | 1260 | 1005 | 390 | 340 | 42 | 5285 |
1,1 (11,0) | 12 | 12 | 6175 | ||||||||||||
1,54 (15,4) | 14 | 14 | 7935 |
Допустимая минимальная температура стенки под давлением, С | Рабочее давление, Мпа | Шифр материального исполнения | Листовая сталь |
Минус 20 | 0,8 | 1 | Ст3сп, Ст3пс, Ст3Гпс категории 4 и 5 ГОСТ 380, ГОСТ 14657 |
1 | |||
1,4 | |||
Минус 40 | 0,8 | 2 | 16ГС, Ст3пс, Ст3Гпс категории 4 и 5 ГОСТ 380, ГОСТ 14657 |
1 | |||
1,4 | |||
Минус 60 | 0,8 | 3 | Ст3сп, Ст3пс, Ст3Гпс категории 4 и 5 ГОСТ 380, ГОСТ 14657 |
1 | |||
1,4 |