ХАРАКТЕРИСТИКИ | СУГ-4,2 | СУГ-5 | СУГ-8 | СУГ-10 | СУГ-12 | СУГ-16 | СУГ-20 | СУГ-25 | СУГ-50 | СУГ-80 | СУГ-100 | СУГ-200 |
Рабочий продукт | сжиженный углеводородный газ, пропан-бутан или другие газы с упругостью паров не более, чем у пропана | |||||||||||
Номинальный объем, м3 | 4,2 | 5 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 50 | 80 | 100 | 200 |
Уровень налива, % | 85 | |||||||||||
Полезный объем, м3 | 3,6 | 4,25 | 6,4 | 8,5 | 10,2 | 13,6 | 17 | 21,25 | 42,5 | 68 | 85 | 170 |
Способ размещения | наземный, подземный | |||||||||||
Конструктивное исполнение | двустенные | |||||||||||
Днища | эллиптические | |||||||||||
Давление рабочее, МПа | 1,6 | |||||||||||
Давление расчетное, МПа | 1,8 | |||||||||||
Давление пробное гидравлическое, МПа | 2,03 | |||||||||||
Температура эксплуатации, ºС | -40...+45 | |||||||||||
Основной материал | сталь 09Г2С | |||||||||||
Толщина стали | 10-22 мм | |||||||||||
Группа аппарата по ОСТ 26-291-94 | 1 | |||||||||||
Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76 | 4 | |||||||||||
Пожароопасность по ГОСТ 12.1.004-91 | да | |||||||||||
Категория и группа взрывоопасности по ГОСТ 12.1.001-78 | IIa-Т3 | |||||||||||
Антикоррозионная защита внешней поверхности подземных сосудов | антикоррозионная защита весьма усиленного типа оп ГОСТ 9.602-2016 "Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии" | |||||||||||
Установленный срок службы, лет | 30 |
*Габаритные размеры (подбираются по индивидуальному заказу и даны для справки)
ОБОЗНАЧЕНИЕ | НАЗНАЧЕНИЕ | РАЗМЕРЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЪЁМА АППАРАТА |
А | Для входа продукта | 32–150 |
Б | Для выхода продукта | 32–150 |
В | Для связи по газу | 32–100 |
Г | Для датчиков уровня | по запросу |
Д | Для дренажа | 50 |
Е | Для манометра | М20х1,5 |
Л | Для поверки датчиков | по запросу |
И | Люк | 600–800 |
К | Для предохранительного клапана | 50–150 |
Обозначение аппарата | Размеры | |||||||
Наземного двустенного сосуда | Подземного двустенного сосуда | |||||||
диаметр, D мм | длина, L мм | высота, Н мм | Масса, кг | диаметр, D мм | длина, L мм | высота, Н мм | Масса, кг | |
СУГ-4,2 | 1600 | 2360 | 1190 | 2100 | 1600 | 2360 | 2450 | 2150 |
СУГ-5 | 1600 | 2900 | 1990 | 2200 | 1400 | 3456 | 2620 | 2300 |
СУГ-8 | 1600 | 4360 | 1990 | 4000 | 1400 | 5450 | 2635 | 4100 |
СУГ-10 | 1600 | 6100 | 2110 | 5200 | 1600 | 5450 | 2500 | 5350 |
СУГ-12 | 1600 | 6280 | 2110 | 6000 | 1610 | 6300 | 2510 | 6150 |
СУГ-16 | 1600 | 8250 | 2110 | 7500 | 1600 | 8400 | 2510 | 7650 |
СУГ-20 | 1600 | 9980 | 2100 | 8700 | 1600 | 9980 | 2600 | 9000 |
СУГ-25 | 2000 | 8120 | 2320 | 10600 | 2000 | 8104 | 2877 | 10600 |
СУГ-50 | 2400 | 11470 | 2724 | 16000 | 2400 | 10100 | 3380 | 16200 |
СУГ-80 | 3000 | 11500 | 3510 | 27000 | 3000 | 11500 | 3910 | 27200 |
СУГ-100 | 3000 | 14700 | 3695 | 35000 | 3000 | 14660 | 4185 | 35200 |
СУГ-200 | 3400 | 22900 | 3910 | 58300 | 3400 | 22900 | 3910 | 58300 |
ЗАВОД ПЕНЗЭНЕРГОМАШ производит горизонтальные двустенные резервуары для СУГ объемом от 1 до 5 и от 5 до 200 м3. По желанию заказчика наши инженеры готовы разработать чертежи на оборудование (в том числе газгольдеры горизонтальные наземные типа ГГН) и вы сможете заказать емкости двустенные для хранения и выдачи СУГ требуемых размеров и технологических параметров.
Предлагаем выгодные цены на газгольдеры от производителя и кратчайшие сроки производства.
Организуем доставку в любой регион России и страны СНГ. Обращайтесь к нашим менеджерам по телефону 8-800-500-19-50, отправьте запрос на эл. почту zakaz@zavodpem.ru или задайте свой вопрос в онлайн чате.