Наименование параметра | Обозначение аппарата | ||||
РГСД-25 | РГСД-50 | РГСД-75 | РГСД-100 | ||
Вместимость, м3 | 25 | 50 | 75 | 100 | |
Рабочее давление, МПа | в резервуаре | атмосферное | |||
в межстенном пространстве | |||||
в теплообменном устройстве | 0,8 | ||||
Допустимое избыточное давление, МПа | в резервуаре | 0,035 | |||
в межстенном пространстве | 0,02 | ||||
Рабочая температура, 0С | не более 40 | ||||
Допустимая минимальная стенки резервуара, 0С | Ст3пс4 | минус 40 | |||
09Г2С-8 | минус 60 | ||||
Масса резервуара, кг | 6330 | 9400 | 12500 | 19000 | |
Установленный срок службы, лет | 12 | ||||
Сейсмичность по 12-ти балльной шкале, балл, не более | не более 6 | ||||
Группа резервуара по ОСТ 26 291-94 | 5а | ||||
Среда в резервуарах | нефтепродукты (токсичная, класс опасности 3 по ГОСТ 12.1.007-76 взрывоопасная, категория IIА по ГОСТ Р 51330.11-99, группа взрывоопасности ТЗ по ГОСТ Р 51330.5-99 пожароопасная) | ||||
Среда в теплообменном устройстве | жидкость (нетоксичная, взрывобезопасная, пожаробезопасная) |
Обозначение | Назначение | Кол. | Проход условный Ду, мм | Давление условное Ру, Мпа | Тип уплотнит. пов. |
А | Для наполнения | 1 | 100 | 0,6 | шип-паз |
Б | Для выдачи продукта | 1 | 80 | 0,6 | шип-паз |
В | Линия обесшламливания | 1 | 40 | 0,6 | |
Г | Для дренажа межстенного пространства | 1 | 40 | 0,6 | |
Д | Для наполнения азотом межстенного пространства | 1 | 40 | 0,6 | гладкая |
Е | Для выхода воздуха | 1 | G3/4-В | - | резьба |
Ж | Для дыхательного клапана резервуара | 1 | 50 | 0,6 | гладкая |
И | Для замерного устройства | 1 | 150 | 0,6 | гладкая |
К | Для датсика сигнализации наполнения | 1 | 120 | 0,6 | гладкая |
Л | Для датчика системы блокировки от переполнения | 1 | 120 | 0,6 | гладкая |
М1, М2 | Для входа и выхода теплоносителя | 2 | 40 | 1 | гладкая |
Н | Для газоанализатора | 1 | 25 | 0,6 | шип-паз |
П | Люк для установки технологического оборудования | 1 | 800 | 0,3 | гладкая |
П1 | Люк смотровой | 1 | 800 | 0,3 | гладкая |
Р | Для термометра | 1 | М27х2-7Н | - | резьба |
С | Для термометра | 1 | М27х2-7Н | - | резьба |
Т | Для манометра | 2 | G1/2 | - | резьба |
У | Механизм управления хлопушки | 1 | - | - | гладкая |
резервуарах объемом 25 м3:
Обозначение аппарата | Внутренний диаметр резервуара, Dв1, мм | Внутренний диаметр корпуса, Dв2, мм | Длина резервуара, L, мм | Расстояние между опорами, L1, мм | Расстояние до опоры, L2, мм | Длина цилиндрической части резервуара, L3, мм | Длина цилиндрической части резервуара, L 4, мм | Расстояние до люка П, L5, мм | Толщина корпусов резервуара, S/S1, мм | Толщина днищ резервуара, S2/S3, мм | Ширина резервуара, В, мм | Ширина опоры, В1, мм | Высота резервуара, Н, мм | Площадь поверхности теплообмена, м2 |
РГСД-25 | 2320 | 2355 | 6510 | 4400 | 790 | 5910 | 5990 | 1370 | 4\6 | 8\8 | 2555 | 2080 | 2750 | 6,6 |
РГСД-50 | 2700 | 2740 | 9285 | 5400 | 1450 | 8520 | 8600 | 700 | 6\6 | 10\10 | 2940 | 2460 | 3720 | |
РГСД-75 | 3000 | 3040 | _ | 8000 | 8100 | 3240 | 4050 | 7,7 | ||||||
РГСД-100 | 11500 | 6100 | 2150 | 10700 | 10800 |