Наименование параметра | Обозначение аппарата |
СУГ-8 | |
Рабочий продукт | сжиженный углеводородный газ, пропан-бутан или другие газы с упругостью паров не более, чем у пропана |
Номинальный объем, м3 | 8 |
Уровень налива, % | 85 |
Полезный объем, м3 | 4,25 |
Способ размещения | наземный, подземный |
Конструктивное исполнение | одностенные, двустенные |
Днища | эллиптические |
Давление рабочее, МПа | 1,6 |
Давление расчетное, МПа | 1,8 |
Давление пробное гидравлическое, МПа | 2,03 |
Температура эксплуатации, ºС | -40...+45 |
Основной материал | сталь 09Г2С |
Толщина стали | 10-22 мм |
Группа аппарата по ОСТ 26-291-94 | 1 |
Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76 | 4 |
Пожароопасность по ГОСТ 12.1.004-91 | да |
Категория и группа взрывоопасности по ГОСТ 12.1.001-78 | IIa-Т3 |
Антикоррозионная защита внешней поверхности подземных сосудов | антикоррозионная защита весьма усиленного типа оп ГОСТ 9.602-2016 "Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии" |
Установленный срок службы, лет | 30 |
Обозначение | Назначение | Кол-во | Проход условный, Ду, мм | Давление условное, Ру, МПа |
А | наполнение | 1 | 32 | 2,5 |
Б | отбор жидкой фазы | 1 | 20 | 2,5 |
В | отбор газовой фазы | 1 | 20 | 2,5 |
Г | уровнемер | 1 | 32 | 2,5 |
Д | предохранительный клапан | 2 | 32 | 2,5 |
Исполнение | Диаметр D, мм | Длинна L, мм | Высота H, мм | Масса, кг | |
одностенный | двустенный | ||||
Наземное | 1600 | 4360 | 1990 | 2600 | 4000 |
Подземное | 1400 | 5450 | 2635 | 2400 | 4100 |
ООО “ЗАВОД ПЕНЗЭНЕРГОМАШ” разрабатывает и производит емкости для СУГ 8 м3 стандартной конфигурации по очень привлекательной цене и под индивидуальные параметры под расчет.
Своим заказчикам и партнерам мы гарантируем:
Узнайте стоимость, где и как купить резервуар СУГ 8 м3 у менеджеров по телефону 8-800-500-19-50 или отправьте запрос на zakaz@zavodpem.ru.