Обозначение аппарата | Диаметр аппарата внутренний Dв | Производительность по газу м3/ч (млн.м3/сут) | Давление ,Мпа | Объем, м3 | Поверхность нагрева | Масса, кг | ||||||
расчетное Рр | рабочее Р | пробное при гидроиспытании Рпр | рабочий V1 | внутренний вместимость | пустого | в рабочих условиях | При гидроиспытании | |||||
в вертикальном положении Рпр в | в горизонтальном положении Рпр г | |||||||||||
ГС-1-2,5-600-1 | 600 | 10210(0,24) | 2,5 | 2,27 | 3,15 | 3,2 | 0,27 | 0,8 | 0,8 | 850 | 1120 | 1650 |
ГС-1-2,5-600-2 | ||||||||||||
ГС-1-4,0-600-1 | 13580(0,32) | 4 | 3,63 | 5 | 5,05 | 1150 | 1420 | 1950 | ||||
ГС-1-4,0-600-2 | ||||||||||||
ГС-1-6,3-600-1 | 16155(0,39) | 6,3 | 5,72 | 7,9 | 7,95 | 1530 | 1800 | 2330 | ||||
ГС-1-6,3-600-2 | ||||||||||||
ГС-1-8,8-600-1 | 16530(0,39) | 8,8 | 8 | 11 | 11,05 | 2100 | 2370 | 2900 | ||||
ГС-1-8,8-600-2 | ||||||||||||
ГС-1-1,6-800-1 | 800 | 12795(0,31) | 1,6 | 1,4 | 2 | 2,05 | 0,5 | 1,6 | 1,18 | 1150 | 1650 | 2750 |
ГС-1-1,6-800-2 | ||||||||||||
ГС-1-2,5-800-1 | 18145(0,44) | 2,5 | 2,27 | 3,15 | 3,2 | 1300 | 1800 | 2900 | ||||
ГС-1-2,5-800-2 | ||||||||||||
ГС-1-4,0-800-1 | 24140(0,58) | 4 | 3,63 | 5 | 5,05 | 1800 | 2300 | 3400 | ||||
ГС-1-4,0-800-2 | ||||||||||||
ГС-1-6,3-800-1 | 28715(0,69) | 6,3 | 5,72 | 7,9 | 7,95 | 2900 | 3400 | 4500 | ||||
ГС-1-6,3-800-2 | ||||||||||||
ГС-1-8,8-800-1 | 29380(0,71) | 8,8 | 8 | 11 | 11,05 | 4000 | 4500 | 5600 | ||||
ГС-1-8,8-800-2 | ||||||||||||
ГС-2-1,0-1200-1 | 1200 | 19500(0,47) | 1 | 0,8 | 1,25 | 1,3 | 1,3 | 4 | 1,4 | 1900 | 3200 | 5900 |
ГС-2-1,0-1200-2 | ||||||||||||
ГС-2-1,6-1200-1 | 28770(0,69) | 1,6 | 1,4 | 2 | 2,05 | 2200 | 3500 | 6200 | ||||
ГС-2-1,6-1200-2 | ||||||||||||
ГС-2-2,5-1200-1 | 40795(0,98) | 2,5 | 2,27 | 3,15 | 3,2 | 2850 | 4150 | 6850 | ||||
ГС-2-2,5-1200-2 | ||||||||||||
ГС-2-4,0-1200-1 | 54280(1,3) | 4 | 3,63 | 5 | 5,05 | 3400 | 4700 | 7400 | ||||
ГС-2-4,0-1200-2 | ||||||||||||
ГС-2-6,3-1200-1 | 64555(1,55) | 6,3 | 5,72 | 7,9 | 7,95 | 5200 | 6500 | 9200 | ||||
ГС-2-6,3-1200-2 | ||||||||||||
ГС-2-8,8-1200-1 | 66055(1,59) | 8,8 | 8 | 11 | 11,05 | 7400 | 8700 | 11400 | ||||
ГС-2-8,8-1200-2 | ||||||||||||
ГС-2-0,6-1600-1 | 1600 | 23255(0,56) | 0,6 | 0,4 | 0,75 | 0,85 | 2,5 | 8 | 2 | 2850 | 5350 | 10850 |
ГС-2-0,6-1600-2 | ||||||||||||
ГС-2-1,0-1600-1 | 34670(0,83) | 1 | 0,8 | 1,25 | 1,35 | 3100 | 5600 | 11100 | ||||
ГС-2-1,0-1600-2 | ||||||||||||
ГС-2-1,6-1600-1 | 51150(1,23) | 1,6 | 1,4 | 2 | 2,1 | 3400 | 11400 | |||||
ГС-2-1,6-1600-2 | ||||||||||||
ГС-2-2,5-1600-1 | 72540(1,74) | 2,5 | 2,27 | 3,15 | 3,25 | 4750 | 7250 | 12750 | ||||
ГС-2-2,5-1600-2 | ||||||||||||
ГС-2-4,0-1600-1 | 96515(2,32) | 4 | 3,63 | 5 | 5,1 | 6200 | 8700 | 14200 | ||||
ГС-2-4,0-1600-2 | ||||||||||||
ГС-2-6,3-1600-1 | 114805(2,76) | 6,3 | 5,72 | 7,9 | 8 | 10080 | 12580 | 18080 | ||||
ГС-2-6,3-1600-2 | ||||||||||||
ГС-2-1,0-2000-1 | 2000 | 54170(1,3) | 1 | 0,8 | 1,25 | 1,35 | 4,2 | 16 | 3 | 4950 | 9150 | 20950 |
ГС-2-1,0-2000-2 | ||||||||||||
ГС-2-1,6-2000-1 | 79920(1,92) | 1,6 | 1,4 | 2 | 2,1 | 5600 | 9800 | 21600 | ||||
ГС-2-1,6-2000-2 | ||||||||||||
ГС-2-2,5-2000-1 | 113335(2,72) | 2,5 | 2,27 | 3,015 | 3,25 | 8100 | 12300 | 24100 | ||||
ГС-2-2,5-2000-2 | ||||||||||||
ГС-2-4,0-2000-1 | 150795(3,62) | 4 | 3,63 | 5 | 5,1 | 11100 | 15300 | 27100 | ||||
ГС-2-4,0-2000-2 |
Параметры | Корпуса | Подогревателя | |||
Производительность по газу, м3/ч (млн.м3/сут.) | см. таблицы параметров ГС1, ГС2 выше | ||||
Содержание жидкости в газе, см3/м3 | 200 *5) | ||||
Давление, МПа | рабочее Р | см. таблицы параметров ГС1, ГС2 выше | до 1,6 | ||
расчетное Рр | *1) | ||||
пробное при гидроиспытании | в верт. положении Рпр.в. | ||||
в гориз.положении Рпр.г. | |||||
Температура, 0С | рабочая среды, t | от минус 30 до 100 | 200 | ||
расчетная стенки, tр | 100 | ||||
минимально допустимая стенки аппарата, находящегося под давлением tmin | для материального исполнения 1 | минус 30 | |||
для материального исполнения 2 | минус 60 | ||||
средняя самой холодной пятидневки района установки аппарата tср. | см. таблицы параметров ГС1, ГС2 выше | ||||
Среда | природный и попутный нефтяной газ | водяной пар*3) | |||
Характеристика среды | *2) | *4) | |||
Прибавка на коррозию, мм | 2 | ||||
Рабочий объем, V , м | См. таблицы на листах 4, 5 | ||||
Внутренний объем, м | |||||
Поверхность нагрева F, м | |||||
Группа аппарата для | 1 | ||||
контроля сварных соединений | |||||
Допустимая сейсмичность, баллы | 7 | ||||
Допустимый район установки | V | ||||
по скоростному напору ветра | |||||
Установленный срок службы, лет | 20 *6) | ||||
Число циклов нагружения | 1000 | ||||
Масса, кг | пустого | См. таблицы на листах 4, 5 | |||
в рабочих условиях | |||||
при гидроиспытании |
Внутренний диаметр газосепаратора | Обозначение и назначение | ||||||||||||||
А | Б | В | Г | Д, Д1 | Е | Ж | З | И | К | Л, Л1 | М, М1 | Н, Н1 | П | ||
вход газа | выход газа | выход конден- сата | дренаж | для камеры уровнемера | для термометра | для термопреобразователя сопротивления | вход теплоно сителя | выход теплоно сителя | для манометра | для отбора давления | для дифманометра | для указателя уровня | Для дифманометра | ||
600 | 2,5 | 150 | 50 | 50/М20х2 | 50/М20х2 | 25 | 25/М20х2 | G3/4 | 100 | ||||||
4 | 100 | 15 | |||||||||||||
6,3 | |||||||||||||||
8,8 | |||||||||||||||
800 | 1,6 | 200 | 40 G3/4 | ||||||||||||
2,5 | 150 | ||||||||||||||
4 | 15 | ||||||||||||||
6,3 | |||||||||||||||
8,8 | |||||||||||||||
1200 | 1 | 250 | 80 | 50 | 40 G3/4 | 450 | |||||||||
1,6 | 200 | ||||||||||||||
2,5 | |||||||||||||||
4 | 15 | ||||||||||||||
6,3 | |||||||||||||||
8,8 | |||||||||||||||
1600 | 0,6 | 350 | 100 | 40 G3/4 | |||||||||||
1 | 250 | ||||||||||||||
1,6 | |||||||||||||||
2,5 | |||||||||||||||
4 | 15 | ||||||||||||||
6,3 | |||||||||||||||
2000 | 1 | 400 | 40 G3/4 | ||||||||||||
1,6 | 350 | ||||||||||||||
2,5 | |||||||||||||||
4 | 15 |
Обозначение аппарата | Размеры, мм | |||||||||||||||
S | S1 | H | H1 | h | h1 | h2 | L | L1 | L2 | D | D1 | d | d1 | d2 | R1 | |
ГС-1-2,5-600-1 | 8 | 10 | 2000 | 3355 | 390 | 450 | 1350 | 1060 | 400 | 200 | 400 | 520 | 19 | 580 | 560 | 210 |
ГС-1-2,5-600-2 | ||||||||||||||||
ГС-1-4,0-600-1 | 10 | 12 | 3415 | 394 | 1070 | |||||||||||
ГС-1-4,0-600-2 | ||||||||||||||||
ГС-1-6,3-600-1 | 14 | 18 | 3510 | 400 | 1100 | |||||||||||
ГС-1-6,3-600-2 | ||||||||||||||||
ГС-1-8,8-600-1 | 18 | 22 | 3690 | 420 | 1125 | 24 | ||||||||||
ГС-1-8,8-600-2 | ||||||||||||||||
ГС-1-1,6-800-1 | 8 | 8 | 2500 | 3745 | 470 | 500 | 1400 | 1260 | 500 | 300 | 600 | 720 | 780 | 760 | 230 | |
ГС-1-1,6-800-2 | ||||||||||||||||
ГС-1-2,5-800-1 | 10 | 10 | 3785 | 473 | 1275 | |||||||||||
ГС-1-2,5-800-2 | ||||||||||||||||
ГС-1-4,0-800-1 | 12 | 14 | 3865 | 495 | 1280 | |||||||||||
ГС-1-4,0-800-2 | ||||||||||||||||
ГС-1-6,3-800-1 | 18 | 22 | 4050 | 505 | 1360 | |||||||||||
ГС-1-6,3-800-2 | ||||||||||||||||
ГС-1-8,8-800-1 | 25 | 28 | 4290 | 513 | 1415 | |||||||||||
ГС-1-8,8-800-2 |
Обозначение аппарата | Размеры, мм | |||||||||||||||||
S | S1 | H | H1 | Н2 | h | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | L | L1 | D1 | D2 | d | l | |
ГС-2-1,0-1200-1 | 6 | 8 | 3400 | 4510 | 4630 | 555 | 510 | 300 | 900 | 250 | 1570 | 160 | 400 | 1785 | 1100 | 1000 | 42 | 80 |
ГС-2-1,0-1200-2 | ||||||||||||||||||
ГС-2-1,6-1200-1 | 10 | 10 | 4500 | 4670 | 570 | 530 | 1790 | 35 | ||||||||||
ГС-2-1,6-1200-2 | ||||||||||||||||||
ГС-2-2,5-1200-1 | 12 | 14 | 4630 | 4690 | 575 | 590 | 1805 | |||||||||||
ГС-2-2,5-1200-2 | ||||||||||||||||||
ГС-2-4,0-1200-1 | 16 | 20 | 4710 | 4770 | 600 | 620 | 1860 | |||||||||||
ГС-2-4,0-1200-2 | ||||||||||||||||||
ГС-2-6,3-1200-1 | 24 | 30 | 4820 | 4880 | 610 | 635 | 200 | |||||||||||
ГС-2-6,3-1200-2 | ||||||||||||||||||
ГС-2-8,8-1200-1 | 36 | 45 | 4950 | 5010 | 640 | 670 | 2120 | |||||||||||
ГС-2-8,8-1200-2 | ||||||||||||||||||
ГС-2-0,6-1600-1 | 6 | 8 | 3800 | 5150 | 5250 | 655 | 635 | 1000 | 1675 | 180 | 500 | 2180 | 1410 | 42 | 110 | |||
ГС-2-0,6-1600-2 | ||||||||||||||||||
ГС-2-1,0-1600-1 | 8 | 10 | 5180 | 5270 | 670 | 655 | 2190 | |||||||||||
ГС-2-1,0-1600-2 | ||||||||||||||||||
ГС-2-1,6-1600-1 | 10 | 12 | 5260 | 5360 | 735 | |||||||||||||
ГС-2-1,6-1600-2 | ||||||||||||||||||
ГС-2-2,5-1600-1 | 16 | 18 | 5350 | 5450 | 700 | 765 | 2215 | 35 | ||||||||||
ГС-2-2,5-1600-2 | ||||||||||||||||||
ГС-2-4,0-1600-1 | 22 | 25 | 5450 | 5570 | 705 | 775 | 2340 | |||||||||||
ГС-2-4,0-1600-2 | ||||||||||||||||||
ГС-2-6,3-1600-1 | 36 | 45 | 5710 | 5570 | 740 | 965 | 2475 | 42 | ||||||||||
ГС-2-6,3-1600-2 | ||||||||||||||||||
ГС-2-1,0-2000-1 | 10 | 12 | 4500 | 6260 | 6200 | 770 | 910 | 350 | 1300 | 300 | 1900 | 220 | 550 | 2570 | 1810 | 1400 | ||
ГС-2-1,0-2000-2 | ||||||||||||||||||
ГС-2-1,6-2000-1 | 12 | 14 | 6290 | 6240 | 800 | 935 | 2630 | |||||||||||
ГС-2-1,6-2000-2 | ||||||||||||||||||
ГС-2-2,5-2000-1 | 18 | 20 | 6410 | 6350 | 805 | 945 | 2620 | |||||||||||
ГС-2-2,5-2000-2 | ||||||||||||||||||
ГС-2-4,0-2000-1 | 25 | 32 | 6560 | 6500 | 835 | 980 | 2730 | |||||||||||
ГС-2-4,0-2000-2 |
Наименование сборочных единиц и деталей | Исполнения по материалам | ||
1 | 2 | ||
Средняя температура самой холодной пятидневки 0С | |||
до минус 40 | до минус 60 | ||
Марка стали, обозначение стандарта | |||
Корпус, днища | 16ГС ГОСТ 5520-79 | 09Г2С ГОСТ 5520-79 | |
Внутренние устройства из листовой стали, уголкового и сортового проката | 8Ст3пс2 ГОСТ 380-79 | 09Г2С ГОСТ 5520-79 | |
Сетчатый рукав ТУ 26-02-3585 | 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72 | ||
Трубы | штуцеров, подогревателя | 20 ГОСТ 1050-74 | 10Г2 ГОСТ 4543-71 |
Крепеж съемных внутренних устройств | привариваемый | 08Х13 ГОСТ 5632-72 | 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72 |
не привариваемый | 12Х13 ГОСТ 5632-72 | ||
Заглушки, фланцы люков и штуцеров, утолщенные патрубки штуцеров | 20 ГОСТ 1050-74 | 10Г2 ГОСТ 4543-71 | |
Крепежные детали фланцевых соединений | 25,35 ГОСТ 1050-74 35Х, 40Х ГОСТ 4543-71 | 20ХН3А ГОСТ 4543-71 |